Ergebnisse
12. Drei-Dörfer-Lauf 2011
2 km Schnupperlauf | 9 km Drei-Dörfer-Lauf | 6 km Walking | 9 km Walking
| Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Klasse | Platz AK |
Verein / Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58:35 | Rodenberg | Günter | M45 | 1 | Walking Hildesheim |
| 1 | 00:57:41 | Meese | Antja | W50 | 1 | TV Deutsche Eiche Holzminden |
| 2 | 01:02:06 | Geffert | Christine | W40 | 1 | TSG Negenborn |
| 2 | 01:02:54 | Woll | Johannes | M60 | 1 | TSG Bad Harzburg |
| 3 | 01:02:28 | Schneider | Birgit | W50 | 2 | Symrise |
| 3 | 01:10:11 | Kuhlmann | Rainer | M65 | 1 | Symrise |
| 4 | 01:10:23 | Greifenberg | Andreas | M45 | 2 | MTV 49 Holzminden |
| 4 | 01:07:04 | Matthes | Barbara | W55 | 1 | Symrise |
| 5 | 01:12:46 | Greifenberg | Karola | W40 | 2 | MTV 49 Holzminden |
| 5 | 01:13:48 | Böker | Manfred | M45 | 3 | Gesangverein Golmbach |
| 5 | 01:13:48 | Multhoff | Ralf | M50 | 1 | MTV Golmbach |
| 7 | 01:28:52 | Heinemeyer | Karl-Heinz | M60 | 2 | Schützenverein Lüthorst |
Sie können diese Seite problemlos über die Druckfunktion Ihres Browsers ausdrucken oder alternativ als pdf herunter laden.
![]()
Start | Aktueller Lauf | Anmeldung | Bilder-Galerie | Weitere Läufe | Kontakt
© 2008 - 2012 Lauf + Sport-Treff Deensen | Am Rodekamp 5 | 37627
Stadtoldendorf
Letzte Änderung:
Mittwoch, 04.01.2012